Challenges des Prop Firms
Explorez et comparez tous les challenges proposés par les différentes prop firms.
40 challenge(s) trouvé(s) selon vos critères de recherche.
Challenges Disponibles
40 challengestrouvés
Page 1 sur 4
Propfirm | Type Challenge | Capital | Objectif | Perte/Jour | Perte Max | Partage | Prix | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funding Pips | 2 Étapes | 5K $ | E1: 8% E2: 5% | 5% | 10% | 60% | 30,71 € | |
Funding Pips | 1 Etape | 5K $ | E1: 10% | 4% | 6% | 80% | 50,33 € | |
Funding Pips | Instant Funding | 5K $ | Non | 3% | 5% | 95% | 58,86 € | |
Funding Pips | 2 Étapes | 5K $ | E1: 6% E2: 6% | 3% | 6% | 80% | 24,74 € | |
The5ers | 2 Étapes | 5K $ | E1: 8% E2: 5% | 5% | 10% | 80% | 33,27 € | |
Funding Pips | 2 Étapes | 10K $ | E1: 8% E2: 5% | 5% | 10% | 60% | 56,30 € | |
Funding Pips | 1 Etape | 10K $ | E1: 10% | 4% | 6% | 80% | 84,45 € | |
Funding Pips | Instant Funding | 10K $ | Non | 3% | 5% | 95% | 84,45 € | |
Funding Pips | 2 Étapes | 10K $ | E1: 6% E2: 6% | 3% | 6% | 80% | 46,92 € | |
The5ers | 1 Etape | 10K $ | E1: 10% | 3% | 6% | 50% | 221,78 € |
Affichage 1-10 sur 40 challenges
Page 1 sur 4
Cliquez sur les en-têtes pour trier
Survolez pour mettre en évidence
Navigation avec pagination