Filtres et recherche
Toutes les Propfirms
Comparez les meilleures propfirms du marché avec des données détaillées
17 propfirms disponibles
Données mises à jour quotidiennement
Liste des propfirms disponibles
| Nom | Type | Note | Année | Siège | Financement max |
|---|---|---|---|---|---|
| DDarwinex Zero | CFD | 0.0(0 avis) | 2023 | Tradeslide Technologies Ltd, 24 Fitzroy Square, London, W1T 6EP, Royaume-Uni | 3,000,000 |
| EE8 Markets | CFD | 0.0(0 avis) | 2021 | Dallas, Texas (USA) | 500,000 |
| BBulenox | FUTURES | 0.0(0 avis) | 2022 | Wilmington, Delaware, USA | 250,000 |
| FFunded Futures Network | FUTURES | 0.0(0 avis) | 2022 | New York, États-Unis | 250,000 |
| FFTMO | CFD | 0.0(0 avis) | 2015 | Prague, République tchèque | 200,000 |
| CCrypto Fund Trader | CRYPTO | 0.0(0 avis) | 2022 | Zug, Switzerland | 200,000 |
| EEarn2Trade | FUTURES | 0.0(0 avis) | 2016 | Sheridan, Wyoming, USA | 200,000 |
| TThe5ers | CFD | 0.0(0 avis) | 2016 | Israel | 200,000 |
| BBrightFunded | CFD | 0.0(0 avis) | 2023 | Pays-Bas / Pologne (bureaux), enregistrée aux EAU | 200,000 |
| FFunded Trading Plus | CFD | 0.0(0 avis) | 2021 | 7 Bell Yard, London, Angleterre, WC2A 2JR (FTP London Ltd) | 200,000 |
| LLucid Trading | FUTURES | 0.0(0 avis) | 2024 | Dover, États-Unis | 150,000 |
| TTradeify | FUTURES | 0.0(0 avis) | 2024 | Boca Raton, USA | 150,000 |
| TTopstep | FUTURES | 0.0(0 avis) | 2012 | Chicago, Illinois, États-Unis | 150,000 |
| TTradeDay | FUTURES | 0.0(0 avis) | 2020 | Chicago, Illinois, États-Unis | 150,000 |
| AAlpha Capital Group | CFD | 0.0(0 avis) | 2021 | Londres, Royaume-Uni | 100,000 |
| FFunding Pips | CFD | 4.7(1 avis) | 2022 | Dubaï, ÉAU | 100,000 |
| CCity Traders Imperium | CFD | 0.0(0 avis) | 2018 | Dubai, Émirats Arabes Unis | 100,000 |
Aide pour choisir votre propfirm
Besoin d'aide pour choisir ?
Consultez notre guide complet pour bien choisir votre propfirm.